您当前的位置:首页 > 生活分享

全球有多少人口(中国超过1亿人口的省)

发布时间:2022-06-13 18:08:22

世界各国历代人口变化情况 看历史世界格局

公元前400年

人口 占世界总人口比重

1 中国 3000万 19.61%

2 印度 2700万 17.65%

3 意大利 400万 2.61%

3 土耳其 400万 2.61%

3 伊朗 400万 2.61%

6 法国 300万 1.96%

6 西班牙 300万 1.96%

6 希腊 300万 1.96%

9 埃及 275万 1.80%

10 印尼 180万 1.18%

10 苏丹 180万 1.18%

12 俄国 150万 0.98%

12 叙利亚 150万 0.98%

12 阿富汗 150万 0.98%

公元前200年

人口 占世界总人口比重

1 印度 3000万 20.00%

2 中国 2200万 14.67%

3 意大利 500万 3.33%

3 土耳其 500万 3.33%

5 法国 400万 2.67%

5 西班牙 400万 2.67%

5 伊朗 400万 2.67%

5 埃及 400万 2.67%

9 希腊 250万 1.67%

10 德国 200万 1.33%

10 叙利亚 200万 1.33%

12 印尼 190万 1.27%

12 苏丹 190万 1.27%

公元1年

人口 占世界总人口比重

1 中国 6300万 25.20%

2 印度 3400万 13.60%

3 意大利 700万 2.80%

4 土耳其 600万 2.40%

5 法国 500万 2.00%

6 西班牙 450万 1.80%

7 伊朗 400万 1.60%

7 埃及 400万 1.60%

9 德国 300万 1.20%

10 希腊 250万 1.00%

11 叙利亚 225万 0.90%

12 俄国 210万 0.84%

公元200年

人口 占世界总人口比重

1 中国 5300万 23.77%

2 印度 3900万 17.49%

3 意大利 700万 3.14%

3 土耳其 700万 3.14%

5 法国 650万 2.91%

6 西班牙 500万 2.24%

7 埃及 475万 2.13%

8 伊朗 380万 1.70%

9 德国 350万 1.57%

10 俄国 260万 1.17%

11 叙利亚 225万 1.01%

12 阿富汗 220万 0.99%

12 苏丹 220万 0.99%

公元400年

人口 占世界总人口比重

1 印度 4500万 22.73%

2 中国 3500万 17.68%

3 土耳其 600万 3.03%

4 法国 500万 2.53%

4 意大利 500万 2.53%

6 西班牙 450万 2.27%

6 伊朗 450万 2.27%

8 埃及 375万 1.89%

9 德国 350万 1.77%

10 俄国 310万 1.57%

11 阿富汗 240万 1.21%

11 苏丹 240万 1.21%

11 尼日利亚 240万 1.21%

公元600年

人口 占世界总人口比重

1 印度 5100万 25.12%

2 中国 5000万 24.63%

3 土耳其 500万 2.46%

3 伊朗 500万 2.46%

5 法国 450万 2.22%

6 意大利 350万 1.72%

6 西班牙 350万 1.72%

8 俄国 310万 1.53%

9 德国 300万 1.48%

9 日本 300万 1.48%

11 埃及 275万 1.35%

12 尼日利亚 270 1.33%

公元800年

人口 占世界总人口比重

1 印度 6200万 27.93%

2 中国 5000万 22.52%

3 土耳其 600万 2.70%

4 法国 500万 2.25%

5 意大利 400万 1.80%

5 伊朗 400万 1.80%

5 日本 400万 1.80%

8 西班牙 375万 1.69%

8 埃及 375万 1.69%

10 俄国 360万 1.62%

11 德国 325万 1.46%

11 印尼 325万 1.46%

公元1000年

人口 占世界人口比重

1 印度 7700万 26.32%

2 中国 5600万 19.14%

3 土耳其 725万 2.48%

4 法国 650万 2.22%

5 意大利 500万 1.71%

5 埃及 500万 1.71%

7 伊朗 450万 1.54%

7 日本 450万 1.54%

9 尼日利亚 420万 1.44%

10 俄国 410万 1.40%

11 西班牙 400万 1.37%

12 印尼 375万 1.28%

公元1100年

人口 占世界总人口比重

1 中国 10500万 33.82%

2 印度 8000万 25.76%

3 法国 775万 2.50%

4 俄国 612万 1.97%

5 意大利 575万 1.85%

5 日本 575万 1.85%

7 土耳其 550万 1.77%

8 伊朗 500万 1.61%

9 西班牙 440万 1.42%

10 尼日利亚 432万 1.39%

11 德国 400万 1.29%

11 埃及 400万 1.29%

公元1200年

人口 占世界总人口比重

1 中国 11500万 28.47%

2 印度 8300万 20.54%

3 法国 1050万 2.60%

4 俄国 914万 2.26%

5 日本 750万 1.86%

6 意大利 725万 1.79%

7 土耳其 650万 1.61%

8 德国 600万 1.49%

9 西班牙 550万 1.36%

10 伊朗 500万 1.24%

11 尼日利亚 450万 1.11%

12 朝鲜 400万 0.99%

12 印尼 400万 0.99%

12 埃及 400万 0.99%

公元1300年

人口 占世界总人口比重

1 印度 8800万 22.18%

2 中国 8600万 21.67%

3 法国 1600万 4.03%

4 意大利 1000万 2.52%

5 日本 975万 2.46%

6 俄国 916万 2.31%

7 德国 900万 2.27%

8 西班牙 750万 1.89%

9 土耳其 725万 1.83%

10 印尼 500万 1.26%

11 埃及 475万 1.20%

12 英国 420万 1.06%

公元1400年

人口 占世界总人口比重

1 印度 9400万 25.97%

2 中国 8100万 22.38%

3 日本 1250万 3.31%

4 法国 1100万 3.04%

5 俄国 918万 2.54%

6 意大利 700万 1.93%

7 德国 650万 1.80%

8 印尼 600万 1.66%

9 西班牙 550万 1.52%

9 土耳其 550万 1.52%

11 尼日利亚 540万 1.49%

12 墨西哥 430万 1.19%

公元1500年

人口 占世界总人口比重

1 中国 11000万 23.12%

2 印度 10000万 21.02%

3 日本 1700万 3.57%

4 法国 1500万 3.15%

5 俄国 1220万 2.56%

6 意大利 1000万 2.10%

7 德国 900万 1.89%

8 印尼 775万 1.63%

9 尼日利亚 660万 1.39%

9 西班牙 650万 1.37%

11 土耳其 625万 1.31%

12 墨西哥 500万 1.05%

公元1600年

人口 占世界总人口比重

1 中国 16000万 28.47%

2 印度 13000万 23.13%

3 日本 2200万 3.91%

4 俄国 1520万 2.70%

5 德国 1200万 2.14%

5 意大利 1200万 2.14%

7 法国 1050万 1.87%

8 西班牙 850万 1.51%

8 印尼 850万 1.51%

10 尼日利亚 840万 1.49%

11 土耳其 800万 1.42%

12 英国 500万 0.89%

12 波兰 500万 0.89%

12 伊朗 500万 0.89%

12 朝鲜 500万 0.89%

12 埃及 500万 0.89%

公元1700年

人口 占世界总人口比重

1 中国 16000万 25.25%

1 印度 16000万 25.25%

3 日本 2900万 4.58%

4 法国 2200万 3.47%

5 俄国 2030万 3.20%

6 德国 1300万 2.05%

6 意大利 1300万 2.05%

8 尼日利亚 1080万 1.70%

9 印尼 950万 1.50%

10 土耳其 850万 1.34%

11 西班牙 800万 1.26%

12 英国 675万 1.07%

公元1800年

人口 占世界总人口比重

1 中国 33000万 34.69%

2 印度 18500万 19.45%

3 俄国 3700万 3.89%

4 法国 2900万 3.05%

5 日本 2800万 2.94%

6 意大利 1900万 2.00%

7 德国 1800万 1.89%

8 印尼 1250万 1.31%

9 尼日利亚 1200万 1.26%

10 西班牙 1150万 1.21%

11 英国 1075万 1.13%

12 土耳其 950万 1.00%

公元1900年

人口 占世界总人口比重

1 中国 47500万 28.79%

2 印度 28000万 16.97%

3 俄国 10600万 6.42%

4 美国 7600万 4.61%

5 日本 4500万 2.73%

6 德国 4300万 2.61%

7 法国 4100万 2.49%

8 印尼 3800万 2.30%

9 英国 3750万 2.27%

10 意大利 3400万 2.21%

11 波兰 2400万 1.45%

12 西班牙 1850万 1.12

公元1950年

人口 占世界总人口比重

1 中国 56258万 22.01%

2 印度 36988万 14.47%

3 美国 15227万 5.96%

4 俄罗斯 11100万 4.34%

5 巴基斯坦 8509万 3.33%

6 日本 8381万 3.28%

7 印尼 8298万 3.25%

8 德国 6837万 2.67%

9 巴西 5344万 2.09%

10 英国 5013万 1.96%

11 意大利 4711万 1.84%

12 法国 4252万 1.66%

公元1980年

人口 占世界总人口比重

1 中国 98124万 22.30%

2 印度 69897万 15.89%

3 美国 22723万 5.16%

4 印尼 14549万 3.31%

5 俄罗斯 13901万 3.16%

6 巴西 12174万 2.77%

7 日本 11678万 2.65%

8 孟加拉国 8250万 1.88%

9 巴基斯坦 7998万 1.82%

10 德国 7829万 1.78%

11 尼日利亚 7370万 1.68%

12 墨西哥 7035万 1.60%

声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,谢谢。
标签:俄国 土耳其 印度 印尼 意大利
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
相关文章
热门点击
  • 测绘工程需要考研吗,女生测绘工程考研方向
  • 南汇在哪里(浦东新区哪个镇最穷)
  • 为什么客户会流失(流失的客户怎样维护回来)
  • 跳高世界纪录是多少(跳远9米20不被承认)
  • 在家如何赚钱(程序员怎么接私活赚钱)
  • 沁园前置过滤器价格表,沁园净水机更换滤芯
  • 运动鞋哪些好(运动鞋中最好的品牌)
  • 100毫升等于多少克(500毫升等于500克吗)
  • 国家林草局拟规定:国家公园核心保护区原则上禁止人为
  • 1kg等于多少g(1公斤等于多少毫克)
  • 标签云
    鲁能队   期足彩   匹克   督战   德怀特   更衣   蒂安   压阵   到会   吃惊   幼年   热血沸腾   马基   此时此刻   急于   埃托奥   提供各种   勃列日涅夫   农博会   节衣缩食   疯魔   拿了   世界大学生运动会   诺布尔   教宗   同组   卡德罗夫   里尔克   振奋   大族   我看过   战前   都将   低估   这届   幕僚   队医   有约   图瓦   兰卡   亮出   奇耻大辱   讲理   啦啦队员   望而生畏   新华社发   意大利杯   独立日   仪仗队   数码产品   拉希德   伢子   抢下   无果   染红   克瑞   失单   负于   炮轰   福井   征召   养伤   合围   十件   三强   勃朗宁   义无反顾   北体大   运筹帷幄   萨利   苦练   哈姆   花样游泳   大官   以弱胜强   体育明星   马路上   限令   十强   蓄势待发   高度评价   士气   圆月   好人家   策应   弗拉门   高居   合同期   民宅   披甲   中国体育   迷们   怎能不   上蹿下跳   伯顿   北京奥运   要她   一个女孩   有一套   施压
    大爱生活网 | 网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除! | 沪ICP备15034965号